| Size | 19" x 19" |
|---|---|
| Open width | 48cm (W) x 48cm (H) |
| Thickness | 0.015mm |
| Material | > 50% recycled HDPE |
| Packaging per bag | 30 packet x 100 pieces+/- |
| Size | 23" x 30" |
|---|---|
| Open width | 58cm (W) x 76cm (H) |
| Thickness | 0.020mm |
| Material | 50% recycled HDPE |
| Packaging per bag | 20 packet x 100 pieces+/- |
| Handles | Die Cut, Singlet, Flat Bag |
|---|---|
| Material | HDPE/ LDPE/ PP |
| Sizes | Customizable |
| MOQ | 10,000 pcs |
| Lead time | 4-6 weeks |
| Number of colours | up to 4 |
| Colour | Transparent |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Size | 5″X8″ 6″X9″ |
| Packaging | 5 pounds / pkt Or |
| Colour | Transparent |
|---|---|
| Material | PP |
| Sizes | 4X13, 4X22, |
| Packaging | 5 pounds / packet |
| Colour | Transparent |
|---|---|
| Material | 100% prime LDPE |
| Sizes | 6" X 9" , 6" X 12" |
| Packaging | 5 pounds / pkt Or |
Categories
- Carrier Bags (3)
- Trash Bags (9)
- Ziplock Bags (1)
- Packaging Bags (8)
- Customised Bags (1)
